Таблиця калорійності – важливий інструмент для тих, хто стежить за своєю фігурою. У нашій таблиці представлено понад 200 найменувань продуктів. Завдяки їй, ви без праці розрахуєте калорійність і харчову цінність будь-якої страви.
Як користуватися таблицею
-
Зважте продукт, калорійність якого хочете визначити.
-
Подивіться значення калорійності по таблиці (в таблиці наведено дані на 100 г продукту).
-
Складіть пропорцію і обчисліть калорійність вашого продукту.
-
Таким же чином можна обчислити харчову цінність продукту (вміст в ньому білків, жирів і вуглеводів).
Більш докладну інструкцію з прикладами і нюансами читайте в статті Як рахувати калорії.
Таблиця калорійності та харчової цінності продуктів
Всі дані в таблиці наведені на 100 г продукту, за винятком розділу «Яйця», де харчова цінність і калорійність розраховані для одного яйця.
Овочі
Найменування продукту | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ккал |
---|---|---|---|---|
Артишок | 2,4 | 0 | 9,2 | 28 |
баклажан | 5,5 | 0,6 | 0,1 | 28 |
бруква | 8,1 | 1,2 | 0,1 | 37 |
горох лущений | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горошок зелений | 13,3 | 5 | 0,2 | 72 |
Зелена цибуля | 7,3 | 3 | 0 | 40 |
Цибуля ріпчаста | 9,5 | 1,7 | 0 | 43 |
кабачок | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Капуста білокачанна | 5,4 | 1,8 | 0 | 23 |
Цвітна капуста | 2,5 | 0 | 4,9 | 29 |
Картопля | 2 | 0,1 | 17 | 77 |
Кукурудза | 9 | 4,7 | 74 | 365 |
морква | 0,9 | 0,2 | 10 | 33 |
огірок | 0,7 | 0 | 3,6 | 16 |
Перець болгарський | 1,3 | 0 | 5,7 | 27 |
помідор | 0,6 | 0 | 4,2 | 20 |
ревінь | 0,7 | 0 | 2,9 | 21 |
редис | 1,2 | 0 | 3,4 | 19 |
ріпа | 1,5 | 0 | 6 | 28 |
Буряк | 1,5 | 0 | 10 | 43 |
гарбуз | 1,3 | 0,3 | 7,7 | 28 |
часник | 6,5 | 0,5 | 30 | 143 |
шпинат | 2,9 | 0 | 2,3 | 21 |
Фрукти та ягоди
Найменування продукту | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ккал |
---|---|---|---|---|
абрикос | 0,9 | 0 | 10,5 | 41 |
авокадо | 1,9 | 23,5 | 1,9 | 227 |
айва | 0,6 | 0 | 3,9 | 38 |
алича | 0,2 | 0 | 6,4 | 30 |
ананас | 0,4 | 0 | 11,5 | 49 |
апельсин | 0,9 | 0 | 8,0 | 45 |
кавун | 0,6 | 0 | 5,8 | 25 |
банан | 1,5 | 0 | 21 | 90 |
брусниця | 0,7 | 0 | 8,6 | 40 |
гранат | 0,9 | 0 | 11,5 | 52 |
грейпфрут | 0,9 | 0 | 7,0 | 35 |
груша | 0,4 | 0 | 10 | 42 |
диня | 0,6 | 0,3 | 3,4 | 33 |
ожина | 2 | 0 | 5,3 | 33 |
інжир | 1 | 0,5 | 13,0 | 60 |
ківі | 1,0 | 0,6 | 3,0 | 46 |
Полуниця | 0,8 | 0,4 | 7,5 | 41 |
журавлина | 0,5 | 0 | 4,8 | 26 |
агрус | 0,7 | 0,6 | 10 | 44 |
лимон | 0,9 | 0 | 3,5 | 31 |
малина | 0,8 | 0,1 | 9 | 45 |
Мандарин | 0,7 | 0,3 | 7,5 | 38 |
манго | 0,5 | 0,3 | 12,8 | 56 |
обліпиха | 0,9 | 5,4 | 5,7 | 82 |
персик | 0,9 | 0 | 10 | 43 |
Слива | 0,8 | 0 | 9,5 | 43 |
смородина червона | 0,6 | 0,2 | 7,7 | 43 |
смородина чорна | 1 | 0,4 | 7,3 | 44 |
черешня | 1,1 | 0 | 12,3 | 50 |
чорниця | 1,1 | 0 | 7,6 | 44 |
хурма | 0,5 | 0 | 13,2 | 53 |
яблуко | 0,4 | 0 | 9,5 | 45 |
Сухофрукти і горіхи
Найменування продукту | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ккал |
---|---|---|---|---|
арахіс | 26 | 48 | 8,6 | 571 |
волоські | 14,4 | 62,5 | 12 | 669 |
Ізюм | 1,8 | 0 | 66 | 262 |
Кедрові горіхи | 14 | 66,8 | 2,3 | 666 |
курага | 5.2 | 0 | 55 | 234 |
мигдаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
фініки | 2,5 | 0 | 69 | 281 |
фундук | 14 | 61,6 | 10 | 628 |
чорнослив | 2,2 | 0 | 58 | 242 |
яблука сушені | 2,2 | 0 | 59 | 231 |
Молочні продукти
Найменування продукту | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ккал |
---|---|---|---|---|
Бринза з коров’ячого молока | 17,9 | 20 | 0 | 260 |
Йогурт несолодкий, 1,5% жирності | 5 | 2 | 4 | 51 |
кефір жирний | 3 | 3 | 4 | 60 |
кефір нежирний | 4 | 1 | 4 | 30 |
маргарин молочний | 0,3 | 82,0 | 1,0 | 743 |
Масло вершкове несолоне | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 748 |
масло топлене | 0,3 | 98,0 | 0,6 | 887 |
молоко нежирне | 3,0 | 0,05 | 4,7 | 31 |
Молоко 3,2% жирності | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
кисле молоко | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 63 |
ряжанка | 3,0 | 6,0 | 4,1 | 85 |
Сливки, 10% жирності | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 118 |
Сливки, 20% жирності | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 206 |
Сметана, 10% жирності | 3 | 10 | 3 | 115 |
Сметана, 20% жирності | 3 | 20 | 3,2 | 206 |
сир голландський | 26,8 | 27,3 | – | 361 |
Сир «Моцарелла», 45% жирності | 20 | 16 | – | 225 |
сир ковбасний | 23 | 26,3 | – | 270 |
сир російський | 23,4 | 30 | – | 371 |
сирки глазуровані | 8,5 | 27,8 | 30.5 | 407 |
сир нежирний | 18,0 | 0,6 | 1,8 | 88 |
Сир, 18% жирності | 14,0 | 18,0 | 2,8 | 232 |
сирний крем | 12,3 | 13,8 | 13,0 | 214 |
Сирна маса солодка з курагою | 7,1 | 23,0 | 26,0 | 341 |
яйця
Найменування продукту | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ккал |
---|---|---|---|---|
1 куряче яйце середніх розмірів | 6,7 | 6,2 | 0,3 | 87 |
1 яєчний жовток | 3,1 | 6,1 | 0,1 | 69 |
1 яєчний білок | 3,6 | 0,1 | 0,2 | 18 |
М’ясо, птиця і субпродукти
Найменування продукту | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ккал |
---|---|---|---|---|
баранина | 16,3 | 15,3 | 0 | 203 |
яловичина | 18,9 | 12,4 | 0 | 187 |
індичка | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 |
кролик | 20,7 | 12,9 | 0 | 156 |
Курка, біле м’ясо | 23 | 1,7 | 0 | 114 |
Курка, стегно | 17,3 | 15,3 | 0 | 211 |
Курка, гомілку | 19,3 | 8,7 | 0 | 161 |
Курка, червоне м’ясо | 16,7 | 18,3 | 0 | 237 |
мізки яловичі | 11,7 | 8,6 | 0 | 124 |
окіст | 14,3 | 25,6 | 0 | 288 |
печінка яловича | 17,4 | 3,1 | 0 | 98 |
печінка свиняча | 18,8 | 3,6 | 0 | 108 |
Сало | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Свинина жирна | 11,5 | 49,5 | 0 | 489 |
Свинина нежирна | 16,4 | 27,7 | 0 | 316 |
телятина | 20 | 1,2 | 0 | 105 |
Язик яловичий | 16,0 | 12,1 | 0 | 173 |
Мова свинячий | 14,2 | 16,8 | 0 | 208 |
Ковбасні вироби
Найменування продукту | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ккал |
---|---|---|---|---|
ковбаса дієтична | 12,1 | 13,5 | 0 | 170 |
ковбаса докторська | 12,8 | 22,2 | 1,5 | 257 |
ковбаса копчена | 14,5 | 52,3 | 0 | 520 |
Ковбаса краківська п / к | 16,2 | 44,6 | 0 | 466 |
сардельки свинячі | 10,1 | 31,6 | 0 | 332 |
сосиски молочні | 11,0 | 23,9 | 1,6 | 266 |
«Сервелат» | 24,0 | 40,5 | 0 | 461 |
Риба та морепродукти
Найменування продукту | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ккал |
---|---|---|---|---|
горбуша | 22,9 | 7,8 | 0 | 150 |
Ікра червона | 31,6 | 13.8 | 0 | 251 |
ікра чорна | 28,6 | 9,7 | 0 | 203 |
кальмари | 18,0 | 2,2 | 0 | 75 |
камбала | 16,5 | 1,8 | 0 | 88 |
карась | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
короп | 16 | 6 | 0 | 127 |
кета | 22,0 | 5,6 | 0 | 138 |
Корюшка | 15,5 | 3,2 | 0 | 91 |
Краби (натуральні) | 18,7 | 1,1 | 0,1 | 85 |
креветки | 18,6 | 1,4 | 0 | 99 |
лящ | 17,1 | 4,1 | 0 | 105 |
мідії | 9,8 | 1,3 | 0 | 51 |
минтай | 15,8 | 0,7 | 0 | 72 |
мойва | 13,4 | 11,5 | 0 | 157 |
окунь морський | 21,0 | 9,7 | 0 | 117 |
осетер | 16,4 | 10,9 | 0 | 163 |
Печінка тріски (консервована) | 4,2 | 65,7 | 1,2 | 613 |
оселедець | 17,5 | 19,4 | 0 | 242 |
Судак | 19,8 | 0,7 | 0 | 83 |
тріска | 17,5 | 5,1 | 0 | 78 |
Хек | 16 | 2,2 | 0 | 86 |
Шпроти в олії | 17,4 | 32,4 | 0,4 | 363 |
щука | 18,7 | 0,7 | 3,4 | 82 |
Хлібобулочні вироби
Найменування продукту | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ккал |
---|---|---|---|---|
батон нарізний | 8,1 | 12 | 42,0 | 203 |
булочки здобні | 8,0 | 5,6 | 51,8 | 299 |
бублики | 9,0 | 1,1 | 56,5 | 284 |
Крохмаль картопляний | 0,6 | 0,1 | 85,9 | 336 |
Крохмаль кукурудзяний | 0,4 | 0,1 | 85,9 | 346 |
Борошно пшеничне | 12,7 | 2,1 | 64,3 | 327 |
сушки | 10,9 | 1,3 | 68,0 | 335 |
сухарі вершкові | 9,0 | 9,5 | 66,0 | 386 |
Хліб «Бородінський» | 6,5 | 1,1 | 40,0 | 190 |
хліб пшеничний | 8,0 | 0,9 | 50,0 | 235 |
Житній хліб | 4,7 | 0,9 | 46,2 | 212 |
крупи
Найменування продукту | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ккал |
---|---|---|---|---|
Геркулес | 31 | 6,2 | 65,7 | 355 |
Гречана (проділ) | 11,8 | 60 | 3,2 | 326 |
Гречана (ядриця) | 11,7 | 1,7 | 72,4 | 340 |
кукурудзяна | 8,8 | 1,1 | 75,3 | 339 |
манна | 10,3 | 0,8 | 65,9 | 312 |
вівсяна | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
перлова | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
пшоно | 12 | 2,9 | 69 | 338 |
Мал | 7 | 0,6 | 72 | 323 |
толокно | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
Ячна крупа | 10 | 1,3 | 66,3 | 32 |
Масла і жири
Найменування продукту | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ккал |
---|---|---|---|---|
Арахісове масло | 0 | 99,4 | 0,2 | 895 |
гусячий жир | 0 | 99,5 | 0 | 930 |
кукурудзяна олія | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Лляна олія | 0 | 99,5 | 0 | 896 |
Оливкова олія | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Соняшникова олія | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
рапсове масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Солодощі та кондитерські вироби
Найменування продукту | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ккал |
---|---|---|---|---|
Вафлі | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 530 |
Зефір | 0,5 | 0 | 80,4 | 310 |
Ірис | 3,3 | 7,5 | 81,1 | 387 |
мармелад | 0 | 0,1 | 77,7 | 302 |
морозиво пломбір | 3,2 | 15 | 20,8 | 227 |
мед | 0,8 | 0 | 81,5 | 329 |
пастила | 0,5 | 0 | 80,4 | 310 |
печиво вівсяне | 6,5 | 14,4 | 72 | 437 |
печиво здобне | 10,4 | 5,2 | 77 | 458 |
тістечко бісквітне | 4,7 | 9,3 | 64,2 | 351 |
тістечко картопля | 4,3 | 19,7 | 49 | 392 |
тістечко еклер | 3,3 | 30,8 | 36,2 | 429 |
Рахат лукум | 0,8 | 0,7 | 79,4 | 316 |
Цукор пісок | 0 | 0 | 99,8 | 379 |
Цукор-рафінад | 0 | 0 | 99,8 | 379 |
Халва соняшникова | 11,6 | 29,7 | 42,6 | 523 |
шоколад гіркий | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
шоколад молочний | 6,9 | 35,7 | 52,0 | 550 |
Деякі готові страви
Найменування продукту | Білки, г | Жири, г | вуглеводи | ккал |
---|---|---|---|---|
бульйон яловичий | 0,6 | 0,2 | 0 | 4 |
бульйон курячий | 2 | 0,5 | 0,3 | 15 |
вінегрет | 1,8 | 3,7 | 8,8 | 75 |
Картопля варена | 2 | 0,4 | 16,7 | 82 |
Картопля смажена | 2,8 | 9,5 | 23,4 | 192 |
Каша манна на молоці | 3 | 3,2 | 15,3 | 98 |
Каша вівсяна на молоці | 3 | 4 | 14,2 | 102 |
макарони варені | 3,5 | 0,36 | 24 | 112 |
Морква по-корейськи | 0 | 9 | 12,9 | 134 |
Рис білий варений | 2,2 | 0,5 | 25 | 116 |